🏁 MERCI À TOUS ! 🏁
La première édition de la course de caisses à savon « Les Déjantés de Bailleau », organisée le dimanche 30 août 2026, a été une belle réussite ! 🎉
L’ASBA tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de cette journée.
🙏 Un immense merci à nos bénévoles du jour, présents dès les premières heures et tout au long de la journée. Sans votre énergie, votre disponibilité et votre bonne humeur, cet événement n’aurait pas pu avoir lieu !
🌾 Un grand merci à nos agriculteurs pour leur aide précieuse :
🏛️ Merci à la commune de Bailleau-Armenonville et aux élus présents pour leur soutien, leur implication et leur accompagnement dans la réalisation de ce projet.
🤝 Merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur soutien :
🚑 Un grand merci également à la Protection Civile, présente à nos côtés pour assurer la sécurité des participants et du public tout au long de la journée.
Enfin, merci aux pilotes, copilotes, pousseurs, familles, spectateurs et à toutes les personnes présentes qui ont contribué à faire de cette journée un moment convivial, sportif et festif. ❤️
Cette première édition restera une très belle aventure humaine pour l’ASBA.
MERCI À TOUS et rendez-vous, nous l’espérons, pour une prochaine édition des « Déjantés de Bailleau » ! 🏎️💨
| Classement | Equipe | Temps 1ère course | Temps 2ème course | Temps 3ème course | Moyenne | Bolide le + original | Equipage le + fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4-ROUXLIBRE | 00:51,40 | 00:55,75 | 00:53,94 | 🏁 00:53,70 | ||
| 🥈 | 2-CHOCAPIC | 00:56,12 | 00:55,43 | 00:55,76 | 🏁 00:55,77 | 🏆 | |
| 🥉 | 8-BALAYEUSE DOURDAN | 00:58,68 | 00:54,18 | 00:56,62 | 🏁 00:56,49 | ||
| 4 | 7-KASSDALL | 00:57,67 | 00:56,97 | 00:55,74 | 🏁 00:56,79 | ||
| 5 | 3-MAD MAX | 00:59,73 | 01:03,54 | 01:03,16 | 🏁 01:02,14 | ||
| 6 | 5-YESMAN | 01:07,53 | 01:13,68 | 01:13,12 | 🏁 01:11,44 | ||
| 7 | 1-GAULOIS | 01:32,07 | 01:37,53 | 01:38,52 | 🏁 01:36,04 | 🏆 | |
| 8 | 6-ROUXLIBRE 2 | 01:45,97 | 02:24,19 | 01:17,63 | 🏁 01:49,26 |
Règlement
A valider lors de l'inscription
Autorisation parentale pour mineur
A joindre lors de l'inscription si mineurs
| Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
|---|---|---|---|---|
| Salon multicollections | 27 Sep 2026 | Dimanche | 8 Rue de l'Église, 28320 Bailleau-Armenonville, France | |
| Soirée Beaujolais Nouveau | 20 Nov 2026 | Vendredi | Rue du 19 Mars 1962, 28320 Bailleau-Armenonville, France | |
| Super loto | 31 Jan 2027 | Dimanche | Rue du 19 Mars 1962, 28320 Bailleau-Armenonville, France | |
| Soirée à thème | 13 Mar 2027 | Samedi | Rue du 19 Mars 1962, 28320 Bailleau-Armenonville, France | |
| Voyage aux ETATS-UNIS | 08 Jui 2027 | Mardi |
| Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
|---|---|---|---|---|
| Déjeuner Croisière à Angers | 10 Sep 2026 | Jeudi | ||
| Course de caisses à savon | 30 Aou 2026 | Dimanche | Rue de l'Église, 28320 Bailleau-Armenonville, France | Fermé |
| Randonnée pédestre | 07 Aou 2026 | Vendredi | Mairie de Bailleau-Armenonville | |
| Randonnée pédestre | 08 Jui 2026 | Mercredi | Mairie de Bailleau-Armenonville | |
| Spectacle de danse | 04 Jui 2026 | Samedi | 41 Rue de la Chacatière, Lèves, France | Fermé |
| Spectacle de danse | 03 Jui 2026 | Vendredi | 41 Rue de la Chacatière, Lèves, France | Fermé |
| Rallye pédestre de Ceton | 06 Jui 2026 | Samedi | ||
| Randonnée pédestre | 05 Jui 2026 | Vendredi | Mairie de Bailleau-Armenonville | |
| Randonnée pédestre | 07 Mai 2026 | Jeudi | Mairie de Bailleau-Armenonville |




